Tableaux de conversion entre unités de longueur
Bienvenue sur notre page de tableaux de conversion de longueur complets. Vous trouverez ici des tables détaillées pour convertir instantanément entre toutes les unités de longueur courantes : mètres, kilomètres, centimètres, millimètres, pieds, pouces, yards et miles.
Ces tableaux sont particulièrement utiles pour :
- Les professionnels du bâtiment et de l'architecture
- Les étudiants en sciences et mathématiques
- Les bricoleurs et artisans
- Toute personne travaillant avec des plans ou des mesures internationales
Navigation rapide :
Mètres → Pouces
Mètres → Pieds
Centimètres → Pouces
Kilomètres → Miles
Millimètres → Pouces
Yards → Mètres
Téléchargez ces tableaux
Besoin d'accéder à ces tableaux hors ligne ? Téléchargez la version PDF pour référence future.
Télécharger en PDFConversion Mètres en Pouces
Mètres (m) | Pouces (in) |
---|---|
0.01 | 0.3937 |
0.02 | 0.7874 |
0.03 | 1.1811 |
0.04 | 1.5748 |
0.05 | 1.9685 |
0.10 | 3.9370 |
0.15 | 5.9055 |
0.20 | 7.8740 |
0.25 | 9.8425 |
0.30 | 11.8110 |
0.40 | 15.7480 |
0.50 | 19.6850 |
0.60 | 23.6220 |
0.70 | 27.5590 |
0.80 | 31.4960 |
0.90 | 35.4330 |
1.00 | 39.3701 |
1.50 | 59.0551 |
2.00 | 78.7402 |
2.50 | 98.4252 |
3.00 | 118.1102 |
4.00 | 157.4803 |
5.00 | 196.8504 |
10.00 | 393.7008 |
15.00 | 590.5512 |
20.00 | 787.4016 |
25.00 | 984.2520 |
50.00 | 1968.5039 |
100.00 | 3937.0079 |
1 mètre = 39.3701 pouces exactement.
Conversion Mètres en Pieds
Mètres (m) | Pieds (ft) |
---|---|
0.10 | 0.3281 |
0.20 | 0.6562 |
0.30 | 0.9843 |
0.40 | 1.3123 |
0.50 | 1.6404 |
0.60 | 1.9685 |
0.70 | 2.2966 |
0.80 | 2.6247 |
0.90 | 2.9528 |
1.00 | 3.2808 |
1.50 | 4.9213 |
2.00 | 6.5617 |
2.50 | 8.2021 |
3.00 | 9.8425 |
4.00 | 13.1234 |
5.00 | 16.4042 |
6.00 | 19.6850 |
7.00 | 22.9659 |
8.00 | 26.2467 |
9.00 | 29.5276 |
10.00 | 32.8084 |
15.00 | 49.2126 |
20.00 | 65.6168 |
25.00 | 82.0210 |
30.00 | 98.4252 |
40.00 | 131.2336 |
50.00 | 164.0420 |
100.00 | 328.0840 |
1 mètre = 3.2808 pieds exactement.
Conversion Centimètres en Pouces
Centimètres (cm) | Pouces (in) |
---|---|
0.1 | 0.0394 |
0.2 | 0.0787 |
0.3 | 0.1181 |
0.4 | 0.1575 |
0.5 | 0.1969 |
1.0 | 0.3937 |
1.5 | 0.5906 |
2.0 | 0.7874 |
2.54 | 1.0000 |
3.0 | 1.1811 |
4.0 | 1.5748 |
5.0 | 1.9685 |
6.0 | 2.3622 |
7.0 | 2.7559 |
8.0 | 3.1496 |
9.0 | 3.5433 |
10.0 | 3.9370 |
15.0 | 5.9055 |
20.0 | 7.8740 |
25.0 | 9.8425 |
30.0 | 11.8110 |
40.0 | 15.7480 |
50.0 | 19.6850 |
60.0 | 23.6220 |
70.0 | 27.5591 |
80.0 | 31.4961 |
90.0 | 35.4331 |
100.0 | 39.3701 |
1 centimètre = 0.3937 pouce exactement. 2.54 centimètres = 1 pouce exactement.
Conversion Kilomètres en Miles
Kilomètres (km) | Miles (mi) |
---|---|
0.1 | 0.0621 |
0.2 | 0.1243 |
0.3 | 0.1864 |
0.4 | 0.2485 |
0.5 | 0.3107 |
1.0 | 0.6214 |
1.5 | 0.9321 |
2.0 | 1.2427 |
2.5 | 1.5534 |
3.0 | 1.8641 |
4.0 | 2.4855 |
5.0 | 3.1069 |
6.0 | 3.7282 |
7.0 | 4.3496 |
8.0 | 4.9710 |
9.0 | 5.5923 |
10.0 | 6.2137 |
15.0 | 9.3206 |
20.0 | 12.4274 |
25.0 | 15.5343 |
30.0 | 18.6411 |
40.0 | 24.8548 |
50.0 | 31.0686 |
60.0 | 37.2823 |
70.0 | 43.4960 |
80.0 | 49.7097 |
90.0 | 55.9234 |
100.0 | 62.1371 |
150.0 | 93.2057 |
200.0 | 124.2742 |
250.0 | 155.3428 |
300.0 | 186.4114 |
400.0 | 248.5485 |
500.0 | 310.6856 |
1000.0 | 621.3712 |
1 kilomètre = 0.6214 mile exactement.
Conversion Millimètres en Pouces
Millimètres (mm) | Pouces (in) |
---|---|
1 | 0.0394 |
2 | 0.0787 |
3 | 0.1181 |
4 | 0.1575 |
5 | 0.1969 |
6 | 0.2362 |
7 | 0.2756 |
8 | 0.3150 |
9 | 0.3543 |
10 | 0.3937 |
15 | 0.5906 |
20 | 0.7874 |
25.4 | 1.0000 |
30 | 1.1811 |
40 | 1.5748 |
50 | 1.9685 |
60 | 2.3622 |
70 | 2.7559 |
80 | 3.1496 |
90 | 3.5433 |
100 | 3.9370 |
150 | 5.9055 |
200 | 7.8740 |
250 | 9.8425 |
300 | 11.8110 |
400 | 15.7480 |
500 | 19.6850 |
600 | 23.6220 |
700 | 27.5591 |
800 | 31.4961 |
900 | 35.4331 |
1000 | 39.3701 |
1 millimètre = 0.03937 pouce exactement. 25.4 millimètres = 1 pouce exactement.
Conversion Yards en Mètres
Yards (yd) | Mètres (m) |
---|---|
0.1 | 0.0914 |
0.2 | 0.1829 |
0.3 | 0.2743 |
0.4 | 0.3658 |
0.5 | 0.4572 |
0.6 | 0.5486 |
0.7 | 0.6401 |
0.8 | 0.7315 |
0.9 | 0.8230 |
1.0 | 0.9144 |
1.5 | 1.3716 |
2.0 | 1.8288 |
2.5 | 2.2860 |
3.0 | 2.7432 |
4.0 | 3.6576 |
5.0 | 4.5720 |
6.0 | 5.4864 |
7.0 | 6.4008 |
8.0 | 7.3152 |
9.0 | 8.2296 |
10.0 | 9.1440 |
15.0 | 13.7160 |
20.0 | 18.2880 |
25.0 | 22.8600 |
30.0 | 27.4320 |
40.0 | 36.5760 |
50.0 | 45.7200 |
100.0 | 91.4400 |
1 yard = 0.9144 mètre exactement.